Leírás
a legtisztább savófehérje-izolátum
–
– töltőanyagok nélkül
– több mint 90 gramm fehérje 100 gramm termék szárazanyagban
Természetes tejsavó-izolátum a legigényesebb játékosok és a legjobb formát őrző emberek igényeinek. Természetes, szükségtelen adalékanyagok nélkül.
Ajánlott fogyasztási mód: edzés napok: 1-3 adag naponta (reggel, ébredés után, edzés után és alvás előtt). Nem edzési napok: 1-3 adag. Ne alkalmazza, ha allergiás bármely összetevőre.
összetevők:
* Aminogram values may be subject to biological fluctuations typical of natural products.
Nutrition Value | Per 100g | 1 portion (35 g) | %RDI* |
Energy | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Protein (in dry matter) | 81 g | 28,35 g | 54% |
Carbohydrate | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
of which sugars | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
Fat | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
of which saturated | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
Salt | 0,83 g | 0,3 g | 5% |
AMINOACID COMPOSITION | |||
Glutamid Acid | 14692 mg | ||
Lysine | 9206 mg | ||
Leucine | 8667 mg | ||
Aspartic Acid | 8435 mg | ||
Threonine | 5110 mg | ||
Isoleucine | 4946 mg | ||
Valine | 4462 mg | ||
Proline | 4376 mg | ||
Alanine | 4130 mg | ||
Serine | 3489 mg | ||
Phenylalanine | 2430 mg | ||
Tirosine | 2345 mg | ||
Cystine | 2021 mg | ||
Arginine | 1860 mg | ||
Methionine | 1783 mg | ||
Histidine | 1377 mg | ||
Glicyne | 1372 mg | ||
Tryptophane | 976 mg |
* Aminogram values may be subject to biological fluctuations typical of natural products.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!